TYT'de Son 8 Yılda Hangi Konulardan Soru Çıktı?
2018'den 2025'e tüm TYT sınavlarının ders ders, konu konu soru dağılımı. Çalışma planını veriye dayalı oluşturmak isteyenler için eksiksiz analiz.
TYT sınavına hazırlıkta en kritik adımlardan biri, hangi konulara ne kadar ağırlık verileceğini bilmektir. ÖSYM'nin son 8 yıldaki soru dağılımını incelediğimizde bazı konuların her yıl karşımıza çıktığını, bazılarının ise nadiren sorulduğunu görüyoruz. Bu veriler, çalışma planınızı doğru kurmanız ve zamanınızı verimli kullanmanız için altın değerinde ipuçları sunuyor.
Aşağıda Çözüm Kurs Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, 2018-2025 yılları arasındaki TYT sınavlarının tüm derslere göre konu bazlı soru dağılımını bulacaksınız.
TYT Sınav Yapısı — Ders Bazlı Soru Sayıları
TYT'de her yıl toplam 120 soru soruluyor. Derslere göre dağılım şu şekilde:
TYT Matematik 30 Soru
8 yılda toplam 239 soru — yıllık ortalama 29,9 soru (2018'de 29, diğer yıllarda 30 soru soruldu).
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2.6 |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1.4 |
| Bölünebilme Kuralları | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| OBEB-OKEK | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.1 |
| Rasyonel Sayılar | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1.4 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 8 | 1.0 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1.1 |
| Üslü Sayılar | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Oran-Orantı | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 0.5 |
| Denklem Çözme | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 8 | 1.0 |
| Problemler | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 93 | 11.6 |
| Kümeler-Kartezyen Çarp. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.1 |
| Mantık | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.6 |
| Fonksiyonlar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.3 |
| Polinomlar | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.3 |
| Permütasyon-Komb. | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 9 | 1.1 |
| Olasılık | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.1 |
| Veri - İstatistik | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.8 |
| SORU SAYISI | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 239 | 29.9 |
TYT Türkçe 40 Soru
8 yılda toplam 320 soru — her yıl sabit 40 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 3.6 |
| Cümlede Anlam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 3.1 |
| Paragrafın Yapısı | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4.4 |
| Paragrafta Anlam | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 164 | 20.5 |
| Biçim Bilgisi | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 0.8 |
| Ses Bilgisi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 0.5 |
| Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2.0 |
| Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2.0 |
| İsim Soylu Sözcükler | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 1.1 |
| Fiiller | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.4 |
| Cümlenin Öğeleri | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.4 |
| Cümle Türleri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.1 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| SORU SAYISI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | 40 |
TYT Geometri 10 Soru
8 yılda toplam 81 soru — yıllık ortalama 10,1 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üçgenlerde Temel Kavramlar | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2.0 |
| Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Dik Üçgen ve Trigonometri | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.4 |
| Üçgenin Alanı | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.3 |
| Çokgenle ve Dörtgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Özel Dörtgenler | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2.3 |
| Çember ve Daire | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.4 |
| Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2.0 |
| SORU SAYISI | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81 | 10.1 |
TYT Fizik 7 Soru
8 yılda toplam 56 soru — her yıl sabit 7 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Bilimine Giriş - 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.3 |
| Madde ve Özellikleri - 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 0.6 |
| Hareket ve Kuvvet - 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.1 |
| Enerji - 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.3 |
| Isı, Sıcaklık ve Genleşme - 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Elektrostatik - 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 0.4 |
| Elektrik ve Manyetizma - 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 0.6 |
| Basınç - 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 0.4 |
| Kaldırma Kuvveti - 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| Dalgalar - 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 0.6 |
| Optik - 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1.4 |
| SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7 |
TYT Kimya 7 Soru
8 yılda toplam 56 soru — her yıl sabit 7 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Bilimi - 9 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Atom ve Periyodik Sistem - 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.1 |
| Kimyasal Türler Arası Etkileşimler - 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Maddenin Halleri - 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hes. - 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Karışımlar - 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Asitler, Bazlar ve Tuzlar - 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Kimya Her Yerde - 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.3 |
| SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7 |
TYT Biyoloji 6 Soru
8 yılda toplam 48 soru — her yıl sabit 6 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canlıların Ortak Özellikleri - 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1 |
| Canlıların Temel Bileşenleri - 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 0.9 |
| Hücre - 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Hücre Bölünmeleri - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Ekosistem Ekolojisi - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| SORU SAYISI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6 |
TYT Tarih 5 Soru
8 yılda toplam 40 soru — her yıl sabit 5 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 0.8 |
| Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.3 |
| Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.3 |
| Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.3 |
| Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.1 |
| Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.3 |
| XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyoekonomik Hayat | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1 |
| Millî Mücadele | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1.6 |
| Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 0.4 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 |
TYT Coğrafya 5 Soru
8 yılda toplam 40 soru — her yıl sabit 5 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğa ve İnsan Etkileşimi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
| Coğrafya Bilimi ve Bölümlenmesi | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 0.4 |
| Dünya'nın Şekli ve Hareketleri | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Coğrafi Koordinat Sistemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
| Harita Okuryazarlığı | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Atmosfer ve İklim Bilgisi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 |
| Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.3 |
| Su Kaynakları | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Topraklar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
| Bitkiler | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0.4 |
| Yerleşmeler | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
| Nüfus ve Göç | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Ekonomik Faaliyetler | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Bölgeler | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.6 |
| Uluslararası Ulaşım Hatları | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
| Afetler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 |
TYT Felsefe 5 Soru
8 yılda toplam 40 soru — her yıl sabit 5 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsefenin Konusu | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 0.9 |
| Bilgi Felsefesi | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1.5 |
| Bilim Felsefesi | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3 |
| Varlık Felsefesi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 0.6 |
| Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.0 |
| Siyaset Felsefesi | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.3 |
| Din Felsefesi | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 0.4 |
| Sanat Felsefesi | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 |
TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Soru
8 yılda toplam 40 soru — her yıl sabit 5 soru.
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPL. | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi ve İnanç | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 0.6 |
| Din ve İslam | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0.5 |
| İslam ve İbadet | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 0.5 |
| Gençlik ve Değerler | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.1 |
| Gönül Coğrafyamız | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Allah-İnsan İlişkisi | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.8 |
| Hz. Muhammed ve Gençlik | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 0.4 |
| Din ve Hayat | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.3 |
| Ahlaki Tutum ve Davranışlar | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0.4 |
| İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.1 |
| Dünya ve Ahiret | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Kur'an'a Göre Hz. Muhammed | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 0.6 |
| Güncel Dinî Meseleler | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1 |
| Anadolu'da İslam | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 |
Genel Değerlendirme
Bu 8 yıllık veriden çıkarılacak en önemli sonuçlar şunlar:
Türkçe'de Paragrafta Anlam (yıllık ort. 20,5 soru) ve Matematik'te Problemler (yıllık ort. 11,6 soru) TYT'nin iki büyük belirleyici konusu. Sadece bu iki alanda güçlü olmak bile ciddi bir net avantajı sağlıyor.
Fen bilimlerinde (Fizik, Kimya, Biyoloji) soru dağılımı oldukça dengeli; dolayısıyla tüm konulara eşit ağırlık vermek en sağlıklı strateji. Sosyal bilimlerde ise belirli konular (Millî Mücadele, Afetler, Nüfus ve Göç, Bilgi Felsefesi) öne çıkıyor — sınırlı zamanda bu alanlara öncelik vermek akıllıca olacaktır.
Veriler, çalışma planınızı tahminlere değil gerçek sınav geçmişine dayandırmanız için burada. Başarılar dileriz!
TYT'de Hedefine Ulaşmak İstiyorsan
Maksimum 10 kişilik sınıflarda, birebir koçluk desteğiyle, konu bazlı eksik analizine dayalı hazırlık programı seni bekliyor.
Hemen Bilgi AlınKaynak: Çözüm Kurs Eğitim Koordinatörlüğü — TYT Son 8 Yıl Çıkmış Soru Analizi (2018-2025)